11.1-数学-函数的定义域 高考数学(理科)小题狂做·基础篇P7 Q10(实际上是P8 Q10)若函数的定义域为,则实数的取值范围是 ( )A B C D 考点说明:函数的定义 高中错题本 2016年11月14日 0 点赞 0 评论 2845 浏览
20.9.14《高中物理必修第一册RJ》答疑 提问者:白雪皑皑江苏省 2020 9 12 物理 高中物理小题狂做必修第一册RJ 第8页第9题。编辑解答: 高中错题本 2020年09月17日 0 点赞 0 评论 2845 浏览
7.20-生物-内质网 高考生物小题狂做基础篇易错易混集训1的第39题考点说明:内质网问题解答:书中的答案是没有问题的,这题判断应该选择错误。因为内质网参与 高中错题本 2017年07月27日 0 点赞 0 评论 2845 浏览
20.4.17《高考理科数学基础篇》答疑 提问者:百树果湖北,4月17日,高考理科数学小题狂做基础篇,全国卷第五版P11第6题,我的疑惑是,单调区间不应该是同增异减吗?为什么直接 高中错题本 2020年04月20日 0 点赞 0 评论 2845 浏览
2.25-数学- 高中数学小题狂做·选修2-2(RJ)P14 Q10已知函数的图像上点处的切线与直线的夹角为,则点的横坐标为 ( )A 0B 1C 0或D 1或考点说明: 高中错题本 2017年03月03日 0 点赞 0 评论 2845 浏览
5.3-数学-两角和和两角差的三角函数 问题:四会【5月3号】数学,《高考数学(文科)小题狂做基础篇全国卷第五次修订》:P35,疑惑是第二题问题解答: 高中错题本 2018年05月09日 0 点赞 0 评论 2845 浏览
11.15-数学-常用逻辑用语 《高考数学(文科)小题狂做·最基础篇》P4,Q9(1)若命题为真命题,则实数的取值范围为________;(2)若命题为真命题,则实数的取值范围为 高中错题本 2016年11月21日 0 点赞 0 评论 2847 浏览
8.10-数学-函数的定义 高考数学(文科)小题狂做·基础篇P5 Q2下列轨迹方程中,表示为函数的是 ( )A B C D 考点说明:函数的定义问题解答:一对一、多对一、 高中错题本 2016年08月15日 0 点赞 0 评论 2847 浏览
21.7.19《高中数学必修第一册SJ》答疑 提问者:鹤唳江苏,7月16日,数学,《高中数学小题狂做·必修第一册SJ(新教材)》P5 ,题7,疑惑是虽然按照答案应该选A,但如果子集N在R 高中错题本 2021年07月24日 0 点赞 0 评论 2847 浏览
23.2.6《高中数学必修1》答疑 提问者:七号亭广西,2月4日,数学,《高中数学小题狂做·必修1》,p17,题1。疑惑是不明白整道题,不理解答案的依据编辑解答: 高中错题本 2023年02月10日 0 点赞 0 评论 2847 浏览